LE BOURGET (93) A LOUER / BATIMENT A / LOT D'ACTIVITES BNP Paribas Real Estate vous propose, à la location, un lot d'activités en RDC et Mezzanine situé dans la commune du Bourget, à proximité des axes routiers A1, A86 & N2.
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. Majorés de la TVA
| Fiche technique du bien |
|---|
| RER | B "Le Bourget" à 8 mn à pieds |
| Bus | N°703 / N°133 |
| Desserte routière | A1 / A86 / N2 |
| Aéroport | Paris le Bourget & Roissy CDG |
| Etat de l\'immeuble | Etat d'usage |
| Etat des locaux | Etat d'usage |
| Etat des locaux | Etat d'usage |
| Etat du terrain | Bétonné |
| Parking(s) | visiteurs à l'entrée de la Zone |
| Climatisation | Oui |
| Environnement de proximité | Zone d'activité |
| Hall d\'accueil | Oui |
| Fenêtres | Oui |
| Revêtement mural | peinture |
| Eclairage Bureaux | éclairage approuvé |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Autre élément bureau | Convecteurs électriques |
| Autre élément bureau | Parkings visiteurs entrée zone |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² environ |
| Hauteur libre | 7,00 mètre(s) environ |
| Porte(s) d\'accès plain-pied | 2 |
| Porte(s) d\'accès plain-pied | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | Néon |
| Eclairage naturel | Skydomes |
| Puissance électrique | Tarif Jaune |
| Mezzanine | démontable dans certains lots |
| Locaux sociaux | Douches/Vestiaires et sanitaires |
Nous vous proposons, à la location, des locaux d’activités d’une surface d'env. 300 m².
Prestations techniques : hauteur libre d'env.7 mètres, accès plain-pied, éclairage naturel (skydomes), sécurité (vidéo-surveillance avec gardien), locaux sociaux, accès tous porteurs
Hall d'accueil
Parkings VL extérieurs : 2 places
Parkings visiteurs à l'entrée de la Zone
Les locaux sont idéalement situés à proximité des axes routiers A1, A86 & N2 ainsi que du RER B "Le Bourget" à 8 mn à pieds.
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honoraires
Bâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques