A LOUER - locaux d'activité avec bureaux à partir de 146 m² à Neuilly-Plaisance (93)
EOL, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose à la location des locaux d'activité avec bureaux à partir de 146 m² à Neuilly-Plaisance (93).
Ce bien se compose de 25 cellules d'activité et bureaux pour une surface totale de 4 912 m².
Cette offre, commercialisée par EOL est située à Neuilly-Plaisance (93), à proximité de l'A86, N34 et N302 ainsi que du RER A et E.
Disponibilité : Nous consulter
n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
RDC | activités / bureaux | 330 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 160 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 161 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 331 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 160 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 505 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 159 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 414 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 159 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 82 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 160 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 158 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 158 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 158 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 158 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 159 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 158 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 158 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 158 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 156 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 159 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 159 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 159 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 146 | immédiate | | 3.80 |
RDC | activités / bureaux | 157 | immédiate | | 3.80 |
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 3.80 |
Télésurveillance | Oui |
Type de chauffage | Inconnu |
Nombre de quais | 0 |
Bâtiment économe
0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques