B-timent indépendant récent Parcay Meslay - A louer Dans la zone des Papillons à Parcay Meslay - A louer sur une parcelle d'environ 12 000 m², b-timent indépendant d'environ 2 502 m² construit en 2014. Environ 1 259 m² de bureaux, archives et locaux sociaux. Belle hauteur sous plafond dans la partie entrepôt, atelier chauffé, deux portes sectionnelles motorisées, 40 places de parking. Possibilité de faire une extension du b-timent ou d'aménager une plateforme pour stockage extérieur.
Honoraires: 20% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien |
|---|
| Bus | - ligne 53 et R9 20 m |
| Desserte routière | A10 à 2 km - A28 à 5,5 km - Périph à 8km - A85 à 18 km |
| Aéroport | Tours Val de Loire 4 km |
| Gare | Tours + St Pierre des Corps |
| Extension possible | 2000,00 m² |
| Etat de l\'immeuble | Seconde main extension bureaux étage en 2017 et 2020 |
| Etat du terrain | Goudronné + terre végétale |
| Sécurité | : accès à la partie bureaux par badge |
| Hall d\'accueil | Oui |
| Câblage informatique | + baie de brassage |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés + open-space |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Sol bureaux | Dls.thermoplastiques + moquette |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Autre élément bureau | Espace repas + kitchenette + terrasse |
| Autre élément bureau | Climatisation réversible + refroidisseur à l'étage |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Hauteur sous poutre | 3 m pour espace picking et atelier - 7,6 à 9m dans entrepôt |
| Porte(s) d\'accès plain-pied | 2 motorisées - 4 x 4, 50 m |
| Aire de manœuvre | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | : lanternaux |
| Puissance électrique | 36,00 KWA + triphasé |
| Mezzanine | 147,00 m² |
| Locaux sociaux | : vestiaires x3 + sanitaires + douches |
A proximité immédiate de l'A10 (2 km).
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honoraires
Bâtiment économe
63
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
2
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques