SAINT OUEN BNP Paribas Real Estate vous propose, au sein du Parc Victor Hugo à Saint-Ouen, une surface d'activité avec bureaux d'accompagnement en bail dérogatoire. Idéalement situé, l'immeuble se trouve à 5 minutes à pied de la station de métro "Mairie de Saint-Ouen" desservie par les lignes 13 et 14.
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien |
|---|
| Métro | M14 et M13 - Mairie de Saint Ouen 200 m |
| RER | C Saint Ouen 300 m |
| Bus | Lignes 85, 137, 140, 166, 173, 237, 274 |
| Desserte routière | A15, A86, périphérique, quais de Seine |
| Etat des locaux | Etat d'usage |
| Etat des locaux | Etat d'usage |
| Parking(s) | Oui |
| Climatisation | Air rafraîchi |
| Hall d\'accueil | Oui |
| Câblage informatique | Oui |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
| Eclairage Bureaux | Spots |
| Sol bureaux | Dls.thermoplastiques |
| Charpente | Béton |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Béton |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Hauteur libre | 6,00 mètre(s) |
| Hauteur sous poutre | 5,50 mètre(s) |
| Hauteur sous porte plain-pied | 4,00 mètre(s) |
| Porte(s) d\'accès plain-pied | 1 |
| Porte(s) d\'accès à quai | 1 |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Latéral |
| Puissance électrique | Tarif Bleu |
| Locaux sociaux | Douches/Vestiaires |
OPPORTUNITE EXCEPTIONNELLE : local d'activité à Saint Ouen (93), bénéficiant d’un accès immédiat à l’A86, à l’A15, Périphérique et Quais de Seine.
Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques de ce bien :
- La hauteur sous bac est de 7 m
- Le site dispose de : 1 portes de plain-pied de 2m x 3m ou 1 portes à quai de 2.8m x 3m
- Le site est clos et dispose de contrôle d’accès sur portails
- Tarif : jaune
- Chauffage : gaz
- Eclairage LED
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec notre consultant BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honoraires
Bâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques