SAINT OUEN L'AUMONE Parc d'Activité des Béthunes BNP Paribas Real Estate vous propose à la location des lots d'activités avec bureaux d'accompagnements au pied de la francilienne (N184).
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien |
|---|
| RER | C Gare de Saint-Ouen l'Aumône |
| Bus | Lignes 58 et 59 |
| Desserte routière | A15,N184 |
| Aéroport | Paris Charles de Gaulle à 30 mn |
| Gare | Gare du Nord Gare d'Epluches – Transilien |
| Etat de l\'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Parking(s) | 185 Places dont 37 avec bornes élect. |
| Faux plafond | Oui |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 mètre(s) |
| Eclairage Bureaux | LED |
| Sol bureaux | Carrelage au RDC et PVC au R+1 |
| Charge au sol RDC | 500,00 kg/m² |
| Charge au sol étage | 350,00 kg/m² |
| Sanitaire(s) | Privatif(s) H/F PMR |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Autres Bardage métallique et bois |
| Sols du bâtiment | Béton surfacé quartz |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous poutre | 8,00 mètre(s) et 4,55m sous mezzanine |
| Hauteur sous porte plain-pied | 4m X 4m |
| Porte(s) d\'accès plain-pied | motorisée par cellule |
| Porte(s) d\'accès à quai | motorisée par cellule |
| Aire de manœuvre | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Zénithal |
| Puissance électrique | Tarif Jaune |
Accès aux véhicules légers/lourds et de nombreuses autres services et prestations techniques.
Ces locaux bénéficient d’une accessibilité remarquable dans un environnement tertiaire et dynamique.
Accessibilité
•Accès routier : N184, A15, A115
•RER : C Liesse SOA
•Bus : Ligne stivo 58
•Transilien : H Liesse SOA
Services / Prestations
- Porte(s) d'accès plain-pied (4*4m)
- Portes à quai
- Hauteur sous porte plain-pied : 4.55 mètre(s)
- Hauteur sous poutre : 8 mètre(s)
- Locaux sociaux
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honoraires
Bâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques