A LOUER - Sotteville-les-Rouen BNPPRE vous propose à la location cet immeuble situé à Sotteville Lès Rouen, bénéficiant d'une bonne visibilité commerciale, à proximité immédiate du centre-ville de Rouen et à 10 min de l'autoroute A13. Le site est bien desservi par les transports en commun et services de proximité. Le terrain d'environ 11 400 m² est entièrement clôturé. Accès PL de plain-pied + quai. Nombreux parkings VL. L'immeuble d'une superficie de 4.200 m² environ, est composé de 2.950 m² d'entrepôt et de 1.250 m² de bureaux. Disponibilité début mars 2025
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien |
|---|
| Etat de l\'immeuble | Seconde main |
| Parking(s) | Oui |
| Immeuble indépendant | Oui |
| Type chauffage | Individuel Fioul |
| Accueil | Oui |
| Environnement de proximité | activité - industriel - commerces |
| Hall d\'accueil | Oui |
| Salle informatique | Oui |
| Câblage informatique | Oui |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
| Faux plafond | Oui |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Autre élément bureau | Salle de réunion |
| Autre élément bureau | Salle de pause, vestiaires |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton quartzé |
| Hauteur sous poutre | mini : 4,80 m / maxi : 6,35 m |
| Porte(s) d\'accès plain-pied | Oui |
| Porte(s) d\'accès à quai | 1 |
| Aire de manœuvre | Oui |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Zénithal |
| Puissance électrique | Tarif Bleu monophasé et triphasé |
| Transformateur | Oui |
| Réseau Incendie Armé | Oui |
| Aire de stockage extérieure | Oui |
Local d'activité situé à Sotteville-les-Rouen, Seine Maritime.
A environ 7 km de Rouen centre et environ 10 min de l'A13. Desservi par les transports en communs et nombreux services à proximité (Brasserie, supermarché...)
Disponibilité: 01/03/2025
Afficher notre barême d'honoraires
Bâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques