Jacou, à vendre/ à louer, programme mixte de bureaux et locaux commerciaux
3 bâtiments en R + 2 sur une parcelle de 9 428 m²
Surface de bureaux : 4 828 m² divisibles à partir de 127 m²
Plateaux modulables et aménageables
Ascenseur
Climatisation gainable
Luminaires LED encastrés dans les faux plafonds
134 places de parking en sous-sol
Prix parking en sous-sol : 18 000 € HT/unité
Loyer parking : 1 200 € HT/unité
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Stores intérieurs
Faux plafonds
Contrôle d'accès
Terrasses
Grands espaces extérieurs
Bornes de rechargement pour véhicules électriques
Bornes de rechargement pour vélos
Places pour vélos
Autoroute A9/A709 à 15 min
Gare Montpellier Saint-Roch à 20 min
Gare Montpellier Sud de France à 23 min
Aéroport Montpellier Méditerranée à 23 min
Disponibilité : 2026
Prix de vente : 2850 € HT HF / m2
Loyer annuel : 190 € HTHC / m2
Charges annuelles : 20 € / m2
Montant de la taxe foncière : 60350 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 6 % HT
batiment - lot | etage | surface totale m² | prix vente lot ht/hf | parkings | prix vente lot + parking ht/hf | disponibilité |
bat a - lot a101 | r + 1 | 132,99 | 379 027 € | 4 | 451 027 € | libre |
bat a - lot a102 | r + 1 | 246,46 | 702 417 € | 7 | 828 417 € | option |
bat a - lot a103 | r + 1 | 207,42 | 591 143 € | 6 | 699 143 € | libre |
bat a - lot a104 | r + 1 | 223,28 | 636 348 € | 6 | 744 348 € | libre |
bat a - lot a105 | r + 1 | 255,00 | 726 758 € | 7 | 852 758 € | libre |
bat a - lot a106 | r + 1 | 281,85 | 803 259 € | 8 | 947 259 € | libre |
bat a - lot a201 | r + 2 | 137,31 | 391 324 € | 4 | 463 324 € | option |
bat a - lot a202 | r + 2 | 238,08 | 678 534 € | 6 | 786 534 € | option |
bat a - lot a203 | r + 2 | 153,68 | 437 996 € | 4 | 509 996 € | option |
bat a - lot a204 | r + 2 | 251,94 | 718 026 € | 7 | 844 026 € | option |
bat a - lot a205 | r + 2 | 290,99 | 829 320 € | 8 | 973 320 € | option |
bat b - lot b101 | r + 1 | 242,67 | 691 600 € | 7 | 817 600 € | libre |
bat b - lot b102 | r + 1 | 262,50 | 748 125 € | 8 | 892 125 € | libre |
bat b - lot b103 | r + 1 | 131,83 | 375 725 € | 4 | 447 725 € | libre |
bat b - lot b201 | r + 2 | 243,38 | 693 631 € | 7 | 819 631 € | libre |
bat b - lot b202 | r + 2 | 248,06 | 706 970 € | 7 | 832 970 € | libre |
bat b - lot b203 | r + 2 | 134,56 | 383 498 € | 4 | 455 498 € | libre |
bat c - lot c101 | r + 1 | 127,08 | 362 167 € | 3 | 416 167 € | libre |
bat c - lot c102 | r + 1 | 128,29 | 365 616 € | 3 | 419 616 € | libre |
bat c - lot c103 | r + 1 | 143,41 | 408 731 € | 4 | 480 731 € | libre |
bat c - lot c104 | r + 1 | 242,05 | 689 842 € | 7 | 815 842 € | libre |
bat c - lot c105 | r + 1 | 271,10 | 772 623 € | 7 | 898 623 € | libre |
bat c - lot c106 | r + 1 | 233,58 | 665 697 € | 6 | 773 697 € | libre |
Bâtiment économe
0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques