Sur la commune de Lattes, le long de la route de PALAVAS, EVOLIS vous propose le WAVY, un programme à usage d'activité neuf en VEFA divisible à partir de 200 m² SDP.
Ce programme est idéalement situé et proposera des lots fonctionnels et évolutifs aux artisans, PME/TPE pour leurs activités.
Dossier commercial sur demande.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|
| RDC | Activités | 194,41 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 99,13 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 4 | Activités | 293,54 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 190,44 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 99,13 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 3 | Activités | 289,57 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 192,94 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 96,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 21 | Activités | 289,39 | 2026 | 1578,83 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 148,84 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 101,92 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 2 | Activités | 250,76 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 5 | Activités | 243,62 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 6 | Activités | 243,62 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 9 | Activités | 243,62 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 10 | Activités | 243,62 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 11 | Activités | 243,62 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 14 | Activités | 243,62 | 2026 | 1578,83 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 15 | Activités | 243,62 | 2026 | 1578,83 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 16 | Activités | 243,62 | 2026 | 1578,83 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 19 | Activités | 243,62 | 2026 | 1578,83 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 145,45 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 98,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 20 | Activités | 243,62 | 2026 | 1578,83 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143,82 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 96,54 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 7 | Activités | 240,36 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143,82 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 96,54 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 8 | Activités | 240,36 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143,82 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 96,54 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 17 | Activités | 240,36 | 2026 | 1578,83 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 143,82 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 96,54 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 18 | Activités | 240,36 | 2026 | 1578,83 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 142,48 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 97,17 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 12 | Activités | 239,65 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 142,48 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 95,92 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 13 | Activités | 238,4 | 2026 | 1578,83 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 99,92 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 99,88 | 2026 | n.c. | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot n° 1 | Activités | 199,8 | 2026 | 1563,2 m² HD | n.c. | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr