A VENDRE BOX de stockage situés à proximité immédiate de l'autoroute A8 IDEAL INVESTISSEUR OU ARTISANLe cabinet LOCOPRO, vous propose à la vente plusieurs box de stockage idéalement situés à proximité immédiate de l'autoroute A8.
Le site est totalement sécurisé par vidéosurveillance et détection d'incendie. Il dispose d'un accès par badge 24H/24 et 7J/7. Hauteur d'accès limitée à 2,05M.
Chaque box est équipé d'une porte sectionnelle, de paroi coupe feu, d'une toiture isolée, d'une lumière et d'une VMC. HSP UTILE 3M. Plusieurs tailles sont disponibles allant de 22 à 96m2 (CF TABLEAU).Les box disposent également d'une boite aux lettres privative et d'un accès à un local d'accueil disposant du WIFI.
Idéal artisan ou investisseur avec une rentabilité minimum de 8% BRUT + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS.
Similaire : entrepôt , local d'activité , local de stockage , local industriel .
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Immédiate
Ascenseur
Contrôle d'accès
Eclairage :
Nombre portes sectionnelles
Site clos
Télésurveillance
Type alarme : Incendie
Prix de vente : 144000 € HT F.A.I
Charges annuelles : 964.8 €
Montant de la taxe foncière : 426 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 8 % HT
batiment - lot | surface totale | prix fai ht | prix fai ttc | commentaires |
1/2/3/4 | 48m2 | 120 000€ | 144 000€ | indissociable |
5 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
6 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
7 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
8 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
9 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
10 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
11 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
13 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
14 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
15 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
16 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
17 | 22m2 | 44 000€ | 52 800€ | |
18 | 22m2 | 33 000€ | 39 600€ | |
19 | 22m2 | 37 466€ | 44 959€ | |
21 | 22m2 | 44 000€ | 52 800€ | |
22 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
23 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
24/25/26 | 31,5m2 | 58 307€ | 69 968€ | indissociable |
27 | 19m2 | 45 600€ | 54 720€ | |
28 | 38m2 | 58 330€ | 69 996€ | |
29 | 38m2 | 58 330€ | 69 996€ | |
32/33/34 | 32m2 | 58 336€ | 70 003€ | indissociable |
35 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
36 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
37 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
38 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
39 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
40 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
41 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
42 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
43 | 22,5m2 | 45 000€ | 54 000€ | |
45 | 22,5m2 | 33 750€ | 40 500€ | |
48 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
49 | 30m2 | 51 660€ | 61 992€ | |
51 | 15m2 | 33 300€ | 39 960€ | |
52 | 15m2 | 33 300€ | 39 960€ | |
53/54/55 | 27,5m2 | 49 995€ | 59 994€ | indissociable |
57 | 29m2 | 49 996€ | 59 995€ | |
58 | 29 | 49 996€ | 59 995€ | |
59 | 29 | 49 996€ | 59 995€ | |
60 | 29 | 49 996€ | 59 995€ | |
61/62/63 | 96m2 | 144 000€ | 172 800€ | indissociable |
Bâtiment économe
0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques