RENNES Eco-pôle Sud Est Batiment d'activité de 940m² environ, composé de -200m² de bureaux/locaux sociaux -740m² de dépôt accessible par une porte sectionnelle de plain pied -Stationnements privatifs
Honoraires: 7% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien |
|---|
| Bus | Oui |
| Desserte routière | Rocade Est, et grands axes |
| Etat de l\'immeuble | Seconde main |
| Etat du terrain | Goudronné |
| Parking(s) | Oui |
| Source chauffage | Electrique |
| Climatisation | Froid |
| Accueil | Oui |
| Salle informatique | Oui |
| Câblage informatique | RJ45 |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
| Bureau(x) cloisonné(s) | Oui |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés LED |
| Sol bureaux | Carrelage |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Autre élément bureau | Salle de réunion |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé (panneaux sandwichs) |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Hauteur libre | 8,40 mètre(s) au faitage |
| Hauteur sous poutre | 6,30 mètre(s) sous sablière |
| Hauteur sous porte plain-pied | 4,60 mètre(s) x 3.50 (porte motorisée) |
| Porte(s) d\'accès plain-pied | 1 |
| Aire de manœuvre | Oui |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Skydomes |
| Mezzanine | Oui |
| Aire de stockage extérieure | Oui |
| Locaux sociaux | Oui |
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honoraires
Bâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques