Site d'activités récents Veigné - A vendre Dans la zone d'activités de Veigné - A vendre, sur une parcelle de 4 986 m², site composé de deux b-timents d'activités. B-timent 1 (2016) : environ 1 050 m² divisés en 3 cellules de 350 m² (dont 100 m² de bureaux sur deux niveaux, sanitaires, douche et cuisine) B-timent 2 (2021) : environ 890 m² de stockage avec deux portes sectionnelles 5 m x 5 m et hauteur sous plafond entre 6 à 11 m Possibilité d'avoir tarif jaune sur le site, 28 places de parking.
Honoraires: 6% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien |
|---|
| Desserte routière | D287 à 4 km - Périph à 6,5 km - A10 à 9 km - A85 à 10 km |
| Aéroport | Tours Val de Loire |
| Gare | Tours - Saint-Pierre des Corps + Tours |
| Etat de l\'immeuble | Seconde main : construction 2016 et 2021 |
| Etat du terrain | Goudronné |
| Source chauffage | pompe à chaleur (bat 1) |
| Fenêtres | Oui |
| Câblage informatique | + baie informatique dans chaque cellule (bât 1) |
| Bureau(x) cloisonné(s) | Oui |
| Faux plafond | Staff. |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Sol bureaux | Carrelage ou PVC |
| Sanitaire(s) | : bat 1 - 1 par cellule |
| Autre élément bureau | Cuisine : bat 1 - 1 par cellule |
| Autre élément bureau | Salle de réunion dans chaque cellule (bat 1) |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 1,50 tonne(s)/m² (minimum) |
| Hauteur libre | bat 1 : 6 à 7,30 m - bat 2 : 6 à 11m |
| Porte(s) d\'accès plain-pied | 5 électriques - bat 1 : 3 x 3 m - bat 2 : 5 x 5 m |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | Rampes tubes fluo. - à installer dans bat 2 |
| Puissance électrique | Tarif Bleu + possibilité tarif jaune lot 1 bat 1 et bat 2 |
| Mezzanine | dans lot 1 bat 1 |
A 6,5 km du périphérique, 9 km de l'A10 et 10 km de l'A85.
Idéal pour investissement ou exploitation du site + investissement
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honoraires
Bâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques