VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69) Disponible à la vente ou à la location fin 2024, des cellules d'activité dans un parc neuf. Belle prestations à proximité des aces autoroutiers.
Honoraires: 3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien |
|---|
| Desserte routière | D306 - A6 - D904 - D44 |
| Aéroport | Lyon Saint Exupery à 36 min 50 km |
| Gare | Perrache à 29 min |
| Label actuel | RT2012 |
| Etat de l\'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Parking(s) | Places de parking VL privatives, une place PMR |
| Type chauffage | Individuel Chauffage + rafraichissement des bureaux par pompe à chaleur réversible (hors locaux tech), réglage individuel des ventilo-convecteurs |
| Source chauffage | Aérotherme gaz |
| Fenêtres | Oscillo-battantes alu laqué profils rupture + volets roulants ext alu à cde élect individuelle |
| Faux plafond | Dalles 60x60 cm blanches, bord droit ossature T24 hauteur 2.60 m + matelas de laine de verre 100 mm |
| Eclairage Bureaux | LED |
| Sol bureaux | Oui |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Autre élément bureau | Climatisation indépendante local |
| Autre élément bureau | Cloisons amovibles en option et cloisons sanitaires placostil |
| Charpente | Métallique peinture anti-rouille grise |
| Couverture | Toiture isolation 120 mm |
| Murs | lignage vertical, isolation, contre bardage intérieur |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | Dalle béton, quartz teinté anthracite |
| Hauteur sous poutre | 7,00 mètre(s) |
| Porte(s) d\'accès plain-pied | Porte sectionnelle électrique L 4.00*ht 4.50m |
| Eclairage intérieur | Luminaires LED |
| Eclairage naturel | Oui |
| Puissance électrique | Tarif Bleu 36,00 KWA branchement EDF |
| Locaux sociaux | Sanitaires |
Se situant sur la commune de Villefranche-sur-Saône, ce bâtiment est facilement accessible via l'Autoroute A6. L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry est à 37 min et la Gare de Villefranche à seulement 8 min.
Disponibilité: 30/12/2024
Afficher notre barême d'honoraires
Bâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques