Investissement locatif BORDEAUX Hyper centre Investissement locatif BORDEAUX Hyper centre /630m²
Dans l'hyper centre de Bordeaux, emplacement Prime, sur la rue plus commerçante de la ville. au rez-de-chaussée d'un immeuble de prestige ensemble de locaux commerciaux loués par des enseignes nationales
Revenu locatif annuel : 515.000,00€
Tableau des surfaces:
Niveau | Nom | Surface | Commentaires | Loyer | Prix |
RDC | Local Commercial | 100 m² | | 78000 EUR | |
|
RDC | Local Commercial | 222 m² | | 168900 EUR | |
|
RDC | Local Commercial | 66 m² | | 11000 EUR | |
|
RDC 1/2 N | Local Commercial | 233 m² | | 144000 EUR | |
|
1er | Bureaux | 129 m² | | 32400 EUR | |
|
1er | Bureaux | 92 m² | | 23200 EUR | |
|
2ème | Bureaux | 129 m² | | 32500 EUR | |
|
2ème | Bureaux | 60 m² | | 23000 EUR | |
|
2ème | Bureaux | 76 m² | | 19000 EUR | |
|
2-3ème | Bureaux | 100 m² | | 25000 EUR | |
|
3ème | Bureaux | 76 m² | | 19000 EUR | |
|
3 - 4ème | Bureaux | 144 m² | | 36000 EUR | |
|
| Ensemble immobilier | m² | | 711535 EUR | |
|
Aspects financiers :Description honoraires :
Taxe foncière : 20000 €
Bâtiment économe
0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques